最終未来少女のセットリスト (ライブの曲順) の集計・分析結果です。セットリストの情報は、個々のセットリストの投稿から自動的に収集しています。
演奏回数ランキング
2025年新体制以降
順位 | 曲名 | 回数 | 演奏率 |
---|---|---|---|
1 | おにぎりはしゃけ | 2 | 100.0% |
2 | レゾンデートルデート | 2 | 100.0% |
3 | Wonder Boy | 2 | 100.0% |
4 | ゲシュタルト崩壊 | 2 | 100.0% |
5 | AI SEE CHAT | 2 | 100.0% |
6 | Desuka | 2 | 100.0% |
7 | Error Error | 1 | 50.0% |
8 | Chu-High | 1 | 50.0% |
9 | Model Walk | 1 | 50.0% |
10 | 偶然と必然と運命と | 1 | 50.0% |
11 | 最終未来少女 | 1 | 50.0% |
12 | 革命的少女-sms- | 1 | 50.0% |
2ndワンマン以降 (4人体制)
順位 | 曲名 | 回数 | 演奏率 |
---|---|---|---|
1 | レゾンデートルデート | 19 | 90.5% |
2 | おにぎりはしゃけ | 17 | 81.0% |
3 | ゲシュタルト崩壊 | 16 | 76.2% |
4 | Chu-High | 15 | 71.4% |
5 | 最終未来少女 | 11 | 52.4% |
6 | Model Walk | 10 | 47.6% |
7 | 革命的少女-sms- | 9 | 42.9% |
8 | Error Error | 8 | 38.1% |
9 | 偶然と必然と運命と | 5 | 23.8% |
10 | マシュマロメロメロ | 5 | 23.8% |
11 | Wonder Boy | 5 | 23.8% |
12 | Desuka | 4 | 19.0% |
13 | 鬱鬱バッキュン! | 4 | 19.0% |
14 | Himitsu! | 4 | 19.0% |
15 | ワタシたちなんDeath | 3 | 14.3% |
16 | オチャノコサイサイ | 2 | 9.5% |
17 | 緑と凪 | 2 | 9.5% |
18 | 幸あれいっ | 1 | 4.8% |
2ndワンマン以前 (2人体制)
順位 | 曲名 | 回数 | 演奏率 |
---|---|---|---|
1 | ワタシたちなんDeath | 10 | 62.5% |
2 | おにぎりはしゃけ | 9 | 56.3% |
3 | 最終未来少女 | 9 | 56.3% |
4 | 偶然と必然と運命と | 9 | 56.3% |
5 | Model Walk | 7 | 43.8% |
6 | ゲシュタルト崩壊 | 7 | 43.8% |
7 | 鬱鬱バッキュン! | 6 | 37.5% |
8 | オチャノコサイサイ | 6 | 37.5% |
9 | Chu-High | 6 | 37.5% |
10 | Kamisama | 6 | 37.5% |
11 | 緑と凪 | 5 | 31.3% |
12 | Himitsu! | 4 | 25.0% |
13 | Error Error | 3 | 18.8% |
14 | 3次元 | 1 | 6.3% |
15 | RainRainRain | 1 | 6.3% |
1stワンマン以降のすべてのライブ
順位 | 曲名 | 回数 | 演奏率 |
---|---|---|---|
1 | おにぎりはしゃけ | 28 | 71.8% |
2 | ゲシュタルト崩壊 | 25 | 64.1% |
3 | Chu-High | 22 | 56.4% |
4 | レゾンデートルデート | 21 | 53.8% |
5 | 最終未来少女 | 21 | 53.8% |
6 | Model Walk | 18 | 46.2% |
7 | 偶然と必然と運命と | 15 | 38.5% |
8 | ワタシたちなんDeath | 13 | 33.3% |
9 | Error Error | 12 | 30.8% |
10 | 革命的少女-sms- | 10 | 25.6% |
11 | 鬱鬱バッキュン! | 10 | 25.6% |
12 | オチャノコサイサイ | 8 | 20.5% |
13 | Himitsu! | 8 | 20.5% |
14 | Wonder Boy | 7 | 17.9% |
15 | 緑と凪 | 7 | 17.9% |
16 | Desuka | 6 | 15.4% |
17 | Kamisama | 6 | 15.4% |
18 | マシュマロメロメロ | 5 | 12.8% |
19 | AI SEE CHAT | 2 | 5.1% |
20 | 幸あれいっ | 1 | 2.6% |
21 | 3次元 | 1 | 2.6% |
22 | RainRainRain | 1 | 2.6% |
セットリスト集計
2025年新体制以降
ライブ名 | 曲数 | おにぎりはしゃけ | レゾンデートルデート | Wonder Boy | ゲシュタルト崩壊 | AI SEE CHAT | Desuka | Error Error | Chu-High | Model Walk | 偶然と必然と運命と | 最終未来少女 | 革命的少女-sms- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#2 | 2025.02.08 Ma’Scar’Piece presents Scratch vol.1 | 6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | ||||||
#1 | 2025.01.26 最終未来少女 新体制LIVE -New Era- | 12 | M12 | M1 | M6 | M3 | M11 | M8 | M2 | M4 | M5 | M7 | M9 | M10 |
合計回数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2ndワンマン以降 (4人体制)
ライブ名 | 曲数 | レゾンデートルデート | おにぎりはしゃけ | ゲシュタルト崩壊 | Chu-High | 最終未来少女 | Model Walk | 革命的少女-sms- | Error Error | 偶然と必然と運命と | マシュマロメロメロ | Wonder Boy | Desuka | 鬱鬱バッキュン! | Himitsu! | ワタシたちなんDeath | オチャノコサイサイ | 緑と凪 | 幸あれいっ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#21 | 2025.01.12 小野緑 卒業公演 | 11 | M9 | M10 | M8 | M4 | M1 | M2 | M11 | M3 | M7 | M5 | M6 | |||||||
#20 | 2024.12.27 LEADING PREMIUM 年末感謝祭 ’24 | 8 | M2 | M6 | M7 | M5 | M3 | M8 | M4 | M1 | ||||||||||
#19 | 2024.12.25 miniTIF vol.102 X’mas SP!l | 5 | M4 | M3 | M5 | M1 | M2 | |||||||||||||
#18 | 2024.12.22 最終未来少女 定期LIVE #2 | 12 | M11 | M9 | M8 | M10 | M2 | M12 | M1 | M5 | M6 | M3 | M7 | M4 | ||||||
#17 | 2024.12.20 LEADING CHRISTMAS | 5 | M3 | M5 | M4 | M1 | M2 | |||||||||||||
#16 | 2024.11.17 YUIKA BIRTHDAY LIVE | 7 | M4 | M2 | M3 | M1 | M7 | M5 | M6 | |||||||||||
#15 | 2024.11.10 YBSよっちゃばれFESTIVAL | 7 | M3 | M4 | M5 | M2 | M1 | M7 | M6 | |||||||||||
#14 | 2024.11.07 DearLink デビュー記念ライブ | 5 | M1 | M3 | M5 | M2 | M4 | |||||||||||||
#13 | 2024.11.01 最終未来少女 定期LIVE #1 | 10 | M9 | M2 | M10 | M4 | M1 | M8 | M7 | M5 | M3 | M6 | ||||||||
#12 | 2024.10.27 大阪造船所アイドルフェス | 4 | M2 | M1 | M3 | M4 | ||||||||||||||
#11 | 2024.10.26 LEADING HALLOWEEN | 5 | M3 | M4 | M5 | M2 | M1 | |||||||||||||
#10 | 2024.10.20 NATSUZOME2024 秋 | 4 | M1 | M4 | M2 | M3 | ||||||||||||||
#9 | 2024.10.07 #キュープリ -Queen & Princess- | 4 | M3 | M4 | M2 | M1 | ||||||||||||||
#8 | 2024.09.29 HEROINES SUMMER 番外編 | 5 | M4 | M1 | M5 | M2 | M3 | |||||||||||||
#7 | 2024.09.27 STARRZ TOKYO | 4 | M4 | M1 | M3 | M2 | ||||||||||||||
#6 | 2024.09.26 MENI MENI FES vol.1 | 5 | M1 | M4 | M2 | M3 | M5 | |||||||||||||
#5 | 2024.09.20 藤咲凪 生誕LIVE -幸あれいっ- | 8 | M2 | M6 | M4 | M3 | M5 | M1 | M7 | |||||||||||
#4 | 2024.08.16 PECHE_party | 3 | M2 | M3 | M1 | |||||||||||||||
#3 | 2024.08.11 Ten 生誕祭2024 | 5 | M5 | M1 | M2 | M4 | M3 | |||||||||||||
#2 | 2024.07.20 サマコンフェス | 9 | M8 | M3 | M9 | M1 | M2 | M4 | M5 | M6 | M7 | |||||||||
#1 | 2024.07.07 “革命的少女” 〜新体制発表ライブ〜 | 14 | M11 | M2 | M13 | M4 | M14 | M1 | M12 | M10 | M9 | M8 | M6 | M3 | M5 | M7 | ||||
合計回数 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
2ndワンマン以前 (2人体制)
ライブ名 | 曲数 | ワタシたちなんDeath | おにぎりはしゃけ | 最終未来少女 | 偶然と必然と運命と | Model Walk | ゲシュタルト崩壊 | 鬱鬱バッキュン! | オチャノコサイサイ | Chu-High | Kamisama | 緑と凪 | Himitsu! | Error Error | 3次元 | RainRainRain | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | 2024.05.12 MAWA LOOP OSAKA 2024 | 9 | M1 | M3 | M4 | M9 | M2 | M7 | M5 | M6 | M8 | ||||||
#15 | 2024.03.30 超アイドルまにあ!!! | 5 | M3 | M4 | M5 | M2 | M1 | ||||||||||
#14 | 2024.02.16 KAWAII MUSIC FESTIVAL | 5 | M3 | M1 | M2 | M4 | M5 | ||||||||||
#13 | 2024.01.29 JAPAN IDOL SUPER LIVE 2024 | 6 | M3 | M6 | M2 | M5 | M4 | M1 | |||||||||
#12 | 2024.01.07 おぎゆかIDOL FESTIVAL 2024 | 6 | M1 | M6 | M3 | M2 | M4 | M5 | |||||||||
#11 | 2023.12.19 アナフェス×SUPER LIVE 2023 | 5 | M5 | M2 | M4 | M1 | M3 | ||||||||||
#10 | 2023.11.30 JAPAN IDOL SUPER LIVE 2023 | 5 | M1 | M2 | M4 | M5 | M3 | ||||||||||
#9 | 2023.11.19 TALE Festival Premium (夜) | 4 | M3 | M1 | M4 | M2 | |||||||||||
#8 | 2023.11.19 TALE Festival Premium (昼) | 4 | M1 | M4 | M2 | M3 | |||||||||||
#7 | 2023.11.18 TALE Festival Premium 前夜祭 (夜) | 4 | M1 | M3 | M4 | M2 | |||||||||||
#6 | 2023.11.18 TALE Festival Premium 前夜祭 (昼) | 4 | M4 | M1 | M2 | M3 | |||||||||||
#5 | 2023.10.29 マスカレイド・アイドル Vol.3 | 5 | M2 | M5 | M3 | M4 | M1 | ||||||||||
#4 | 2023.10.07 GIGA・GIGA SONIC | 5 | M3 | M2 | M5 | M4 | M1 | ||||||||||
#3 | 2023.09.14 JAPAN IDOL SUPER LIVE 2023 | 5 | M4 | M1 | M5 | M2 | M3 | ||||||||||
#2 | 2023.08.02 AnimeConnect!!~World~ | 2 | M2 | M1 | |||||||||||||
#1 | 2023.07.07 1stワンマンライブ | 15 | M15 | M2 | M1 | M14 | M5 | M8 | M10 | M11 | M9 | M4 | M13 | M6 | M7 | M3 | M12 |
合計回数 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |